<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Prywatyzacja służby zdrowia</title>
	<atom:link href="http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/</link>
	<description>Fanklub IV RP</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 19:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: SpieprzajDziadu.com &#187; Blog Archive &#187; Uwaga, manipulacja</title>
		<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/comment-page-1/#comment-84943</link>
		<dc:creator>SpieprzajDziadu.com &#187; Blog Archive &#187; Uwaga, manipulacja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 21:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/1484/#comment-84943</guid>
		<description>[...] robić zrzuty ekranu. Dla przypomnienia - podobne historie ma za sobą zarówno strona PIS-u (opis tutaj i w komentarzach), jak i PO (opis historii [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] robić zrzuty ekranu. Dla przypomnienia &#8211; podobne historie ma za sobą zarówno strona PIS-u (opis tutaj i w komentarzach), jak i PO (opis historii [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: &#8220;Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.&#8221; - Józef Stalin</title>
		<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/comment-page-1/#comment-63539</link>
		<dc:creator>&#8220;Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.&#8221; - Józef Stalin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/1484/#comment-63539</guid>
		<description>[...] kolejne forma manipulacji społecznej. PiS pokazał jak się fabrykuje wyniki w sondażu &#8220;prywatyzacja służby zdrowia&#8221;, a PO chciało dorównać osiągnięciom poprzedników i dokonali cudu. Ilość głosów oddanych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kolejne forma manipulacji społecznej. PiS pokazał jak się fabrykuje wyniki w sondażu &#8220;prywatyzacja służby zdrowia&#8221;, a PO chciało dorównać osiągnięciom poprzedników i dokonali cudu. Ilość głosów oddanych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SpieprzajDziadu.com &#187; Blog Archive &#187; Cud nad urną</title>
		<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/comment-page-1/#comment-63465</link>
		<dc:creator>SpieprzajDziadu.com &#187; Blog Archive &#187; Cud nad urną</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 22:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/1484/#comment-63465</guid>
		<description>[...] urną&#8221; w głosowaniu nad prywatyzacją służby zdrowia? Osoby o słabszej pamięci odsyłam tutaj (końcowy wynik sondy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] urną&#8221; w głosowaniu nad prywatyzacją służby zdrowia? Osoby o słabszej pamięci odsyłam tutaj (końcowy wynik sondy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Haos.PL</title>
		<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/comment-page-1/#comment-36803</link>
		<dc:creator>Haos.PL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 21:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/1484/#comment-36803</guid>
		<description>W tej chwili klikacze wyklikali 2% przewage dla pierwszej opcji, ale nie dajmy sie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W tej chwili klikacze wyklikali 2% przewage dla pierwszej opcji, ale nie dajmy sie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dario</title>
		<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/comment-page-1/#comment-36619</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/1484/#comment-36619</guid>
		<description>Wszedłem teraz (17.10.) o 0.12 i jest 49% na 1-szą opcję, 46 na 2-gą i 5 na 3-cią. Chyba na tyle im się nie spodobało, że spędzili ludzi do odpowiedniego głosowania...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wszedłem teraz (17.10.) o 0.12 i jest 49% na 1-szą opcję, 46 na 2-gą i 5 na 3-cią. Chyba na tyle im się nie spodobało, że spędzili ludzi do odpowiedniego głosowania&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Insane</title>
		<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/comment-page-1/#comment-36445</link>
		<dc:creator>Insane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 21:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/1484/#comment-36445</guid>
		<description>SpieprzajDziadowcy kochani!
Zobaczcie jak to się wyniki sondy zmieniły! Porównajcie powyżczy obrazek i obecne wyniki...

Hmmm... Cholera chyba przydaliby się jednak obserwatorzy z OBWE na wybory. Ci z PISiu to matacze...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SpieprzajDziadowcy kochani!<br />
Zobaczcie jak to się wyniki sondy zmieniły! Porównajcie powyżczy obrazek i obecne wyniki&#8230;</p>
<p>Hmmm&#8230; Cholera chyba przydaliby się jednak obserwatorzy z OBWE na wybory. Ci z PISiu to matacze&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: guma123</title>
		<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/comment-page-1/#comment-36342</link>
		<dc:creator>guma123</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 15:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/1484/#comment-36342</guid>
		<description>Nie można głosować. Nie działa też archiwum sond. Co tam takiego było?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie można głosować. Nie działa też archiwum sond. Co tam takiego było?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gdybacz</title>
		<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/comment-page-1/#comment-36322</link>
		<dc:creator>Gdybacz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/1484/#comment-36322</guid>
		<description>Oczywiście że pójdę.
_____
Kurski właśnie powiedział w TV że merytorycznym i moralnym zwycięzcą ostatniej debaty był Jarek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście że pójdę.<br />
_____<br />
Kurski właśnie powiedział w TV że merytorycznym i moralnym zwycięzcą ostatniej debaty był Jarek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Agrest</title>
		<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/comment-page-1/#comment-36310</link>
		<dc:creator>Agrest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 11:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/1484/#comment-36310</guid>
		<description>@Gdybacz - zakładaj rękawiczki i do lokalu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gdybacz &#8211; zakładaj rękawiczki i do lokalu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gdybacz</title>
		<link>http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/prywatyzacja-sluzby-zdrowia/comment-page-1/#comment-36305</link>
		<dc:creator>Gdybacz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 10:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spieprzajdziadu.com/2007/10/13/1484/#comment-36305</guid>
		<description>@Flybylot2

Aha, jasne, o siebie ja się nie zamartwiam ale raczej o innych. I co z mojego głosu (na przykład na PO) jeśli się później okaże &quot;PIS znowu zwyciężył...&quot; albo &quot;Niska frekwencja...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Flybylot2</p>
<p>Aha, jasne, o siebie ja się nie zamartwiam ale raczej o innych. I co z mojego głosu (na przykład na PO) jeśli się później okaże &#8222;PIS znowu zwyciężył&#8230;&#8221; albo &#8222;Niska frekwencja&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

